施設案内
施設案内については上越市HPよりご確認ください。
体育施設 施設案内
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sports/sisetu-taikukan.html
スポーツ施設
https://www.city.joetsu.niigata.jp/life/1/37/251/
施設利用申請書
施設利用申請書はこちらからダウンロードいただけます
上越市スポーツ協会が管理・運営する体育施設
総合体育館で受付する施設(☎:525-4144)
No. | 施設名 |
1 | 総合体育館(木田1-17-33) |
2 | 勤労身体障害者体育館(木田1-17-33) |
3 | 教育プラザ体育館(下門前1770) |
4 | 教育プラザ多目的グラウンド(下門前1770) |
5 | 藤野野球場(藤野新田264) |
6 | びょうぶ谷野球場(居多1043-2) |
7 | 少年野球場(富岡1088-1) |
8 | 中央庭球場(中央5-1832) |
9 | 春日山ペタンク場(春日山町1-3292-1) |
高田スポーツセンターで受付する施設(☎:524-6119)
No. | 施設名 |
1 | 高田スポーツセンター(本城町9-50) |
2 | 高田公園弓道場(本城町9-50)※高田スポーツセンター隣接 |
3 | 高田公園野球場(本城町46-1) |
4 | 今泉スポーツ広場野球場(大和6-4) |
5 | 今泉スポーツ広場多目的広場(大和6-4) |
6 | 高田公園第1テニスコート(本城町46-1) |
7 | 高田公園第3テニスコート(本城町46-1) |
8 | 高田公園陸上競技場(本城町46-1) |
スポーツ公園管理棟で受付する施設(☎:544-7759)
No. | 施設名 |
1 | スポーツ公園野球場(春日新田2-97-1) |
2 | スポーツ公園多目的広場(春日新田2-97-1) |
3 | スポーツ公園庭球場(春日新田2-97-1) |
総合運動公園テニスコートクラブハウスで受付する施設(☎:526-7833)
No. | 施設名 |
1 | 総合運動公園テニスコート(戸野目古新田375) |